Zdroj: Povodí Labe
Od 1.10.2009 platí nová administrativní kilometráž Labe která vychází z dohod Mezinárodní komise na ochranu Labe (MKOL) v souladu s ČSN 75 2120 Kilometráž vodních toků a nádrží.
Staré kilometráže:
Plavební kilometráž – nultý kilometr umístěn na soutoku Labe s Vltavou v Mělníku
Jednotná kilometráž– nultý kilometr umístěn na státní hranici ČSR a SRN
Nová kilometráž :
Nová kilometráž – nultý kilometr umístěn v zaústění Labe do Severního moře
Nová kilometráž vodní cesty Labe, v úseku: od státní hranice – k mostu v Kuněticích, bude do konce roku 2010 vyznačena v terénu a stávající znaky kilometráže budou odstraněny.
Tabulka kilometráže u vybraných objektů:
typ objektu | název objektu | původní administrativní kilometráž |
nová kilometráž |
původní plavební kilometráž |
|||||
JEZ | Střekov | 40,361 | 767,679 | 68,870 | |||||
JEZ | Lovosice | 60,125 | 787,543 | 49,295 | |||||
JEZ | České Kopisty | 68,268 | 795,688 | 41,210 | |||||
JEZ | Roudnice nad Labem | 82,335 | 809,729 | 27,310 | |||||
JEZ | Štětí | 91,680 | 818,938 | 18,160 | |||||
JEZ | Dolní Beřkovice | 103,206 | 830,576 | 6,670 | |||||
JEZ | Obříství | 116,181 | 843,504 | 6,146 | |||||
JEZ | Lobkovice | 123,015 | 850,306 | 12,980 | |||||
JEZ | Kostelec nad Labem | 130,158 | 857,430 | 20,123 | |||||
JEZ | Brandýs nad Labem | 137,913 | 865,205 | 27,878 | |||||
JEZ | Čelákovice | 144,980 | 872,327 | 34,945 | |||||
JEZ | Lysá nad Labem | 150,698 | 878,071 | 40,663 | |||||
JEZ | Hradištko | 160,173 | 887,570 | 50,138 | |||||
JEZ | Kostomlátky | 164,015 | 891,440 | 53,980 | |||||
JEZ | Nymburk | 169,035 | 896,493 | 59,000 | |||||
JEZ | Poděbrady | 177,158 | 904,573 | 67,123 | |||||
JEZ | Velký Osek | 184,368 | 911,772 | 74,333 | |||||
JEZ | Klavary | 189,192 | 916,539 | 79,157 | |||||
JEZ | Kolín | 193,228 | 920,567 | 83,193 | |||||
JEZ | Veletov | 201,736 | 929,159 | 91,701 | |||||
JEZ | Týnec nad Labem | 205,280 | 932,714 | 95,245 | |||||
JEZ | Přelouč | 224,570 | 951,177 | 114,535 | |||||
JEZ | Srnojedy | 234,189 | 960,796 | 124,154 | |||||
JEZ | Pardubice | 240,818 | 967,423 | 130,783 | |||||
JEZ | Opatovice | 262,533 | 987,863 | 152,498 | |||||
JEZ | Hučák | 268,444 | 993,699 | ||||||
JEZ | Předměřice | 274,315 | 999,509 | ||||||
JEZ | Smiřice | 281,763 | 1006,873 | ||||||
JEZ | Jaroměř II – Podkostelní | 290,455 | 1015,491 | ||||||
JEZ | Jarměř I | 291,235 | 1016,282 | ||||||
JEZ | Jaroměř – JUTA | 291,585 | 1016,703 | ||||||
JEZ | Heřmanice | 296,186 | 1021,235 | ||||||
JEZ | Stanovice | 301,785 | 1026,775 | ||||||
JEZ | Žireč | 305,174 | 1030,103 | ||||||
JEZ | Dvůr Králové – Teplárna | 310,4150 | 1035,080 | ||||||
JEZ | Dvůr Králové, Pušův splav | 312,245 | 1036,890 | ||||||
HRAZ | VD Les Království | 316,840 | 1041,433 | ||||||
JEZ | Debrné | 324,2800 | 1048,772 | ||||||
JEZ | Vestřev | 326,810 | 1051,277 | ||||||
JEZ | Hostinné | 329,770 | 1054,182 | ||||||
JEZ | Hostinné – Labský Mlýn | 331,910 | 1056,186 | ||||||
JEZ | Prosečné – policie | 333,950 | 1058,273 | ||||||
JEZ | Klášterská Lhota | 337,5250 | 1061,802 | ||||||
JEZ | Kunčice nad Labem | 341,3010 | 1065,504 | ||||||
JEZ | Dolní Branná | 342,2720 | 1066,454 | ||||||
JEZ | Vrchlabí, Harta | 343,941 | 1068,091 | ||||||
JEZ | Vrchlabí – Škoda | 345,215 | 1069,334 | ||||||
JEZ | Vrchlabí, Labit | 346,861 | 1070,962 | ||||||
JEZ | Vrchlabí, Vodog | 347,943 | 1072,019 | ||||||
JEZ | Vrchlabí, TESLA | 349,5220 | 1073,606 | ||||||
JEZ | Herlíkovice I | 350,885 | 1074,945 | ||||||
JEZ | Herlíkovice – u úpravny vody | 351,8240 | 1075,866 | ||||||
HRAZ | VD Labská | 359,111 | 1083,025 |
Komentář: | |||||||||
původní administrativní kilometráž (jednotná) je vedena proti proudu od státní hranice se SRN po pramen | |||||||||
původní plavební kilometráž byla vedena od soutoku s Vltavou v Mělníku oběma směry (Dolní Labe po proudu ke státní hranici) | |||||||||
nová (evropská) kilometráž Labe je vedena proti proudu od ústí do Severního moře, resp. od ř. km 726,6 na státní hranici se SRN k prameni | |||||||||
Orientační přepočet hodnot kilometráže Labe ZDE.
Zdroj: Povodí Labe