| 16. srpna 2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Třída | Startovní listina |
||||
| Laser – Race 3 | Start List |
||||
| Women’s Europe – Race 3 | Start List |
||||
| Laser – Race 4 | Start List |
||||
| Women’s Europe – Race 4 | Start List |
||||
| 49er – Race 1 | Start List |
||||
| 49er – Race 2 | Start List |
||||
| 49er – Race 3 | Start List |
||||
| Men’s 470 – Race 05 | Start List |
||||
| Women’s 470 – Race 05 | Start List |
||||
| Men’s 470 – Race 06 | Start List |
||||
| Women’s 470 – Race 06 | Start List |
||||
| Finn – Race 5 | Start List |
||||
| Yngling – Race 5 | Start List |
||||
| Finn – Race 6 | Start List |
||||
| Yngling – Race 6 | Start List |
||||
