V diskusním fóru jsem odpovídal na jeden dotaz ohledně proplavování na Labi. Slíbil jsem zveřejnění telefonního seznamu na plavební komory. Tady je:
| Povodí Vltavy s.p. Praha | ||
| vodohospodářský dispečink | 257 329 425 | 724 067 719 po pr. době |
| VD Slapy | 257 740 482 | |
| VD Štěchovice | 257 740 263 | |
| VD Vrané nad Vltavou | 257 760 309 | 257 760 311 |
| VD Modřany | 241 773 082 | |
| VD Smíchov | 251 510 546 | |
| VD Štvanice | 233 377 318 | |
| VD Podbaba | 224 314 549 | |
| VD Roztoky | 220 911 730 | |
| VD Dolánky | 315 787 028 | |
| VD Miřejovice | 315 785 172 | |
| VD Hořín | 315 622 267 | |
| Státní plavební správa Praha | ||
| telefon | 234 637 111 | s provolbou 234 637 xxx |
| fax | 266 710 545 | |
| hlášení plavebních nehod | 220 879 311 | |
| reditelstvi@spspraha.cz | ||
| Povodí Labe s.p. Hradec Králové | ||
| vodohospodářský dispečink | 495 545 757 | 495 088 730 |
| VD Veletov | 321 766 042 | 721 960 127 |
| VD Kolín | 321 722 009 | 721 963 745 |
| VD Klavary | 321 725 231 | 721 960 104 |
| VD Velký Osek | 321 795 625 | 723 380 225 |
| VD Poděbrady | 325 610 479 | 721 379 735 |
| VD Nymburk | 325 512 259 | 721 379 620 |
| VD Kostomlátky | 325 538 804 | 721 960 129 |
| VD Hradištko | 325 538 486 | 721 410 886 |
| VD Lysá nad Labem | 325 565 222 | 721 379 662 |
| VD Čelákovice | 326 991 122 | 721 963 727 |
| VD Brandýs | 326 903 531 | 721 379 617 |
| VD Kostelec | 326 981 234 | 721 379 723 |
| VD Lobkovice | 315 682 004 | 721 410 975 |
| VD Obříství | 315 685 004 | 721 379 736 |
| VD Beřkovice | 315 692 195 | 728 684 260 |
| VD Štětí | 416 812 463 | 728 684 261 |
| VD Roudnice | 416 837 429 | 728 684 207 |
| VD Kopisty | 416 782 237 | 728 612 799 |
| VD Lovosice | 416 532 333 | 728 724 632 |
| VD Střekov | 475 531 845 | 728 873 182 |
